Les effectifs
- MATERNELLE AU CINÉMA 2022—2023
- ÉCOLE & CINÉMA 2022—2023
- COLLÈGE AU CINÉMA 2022—2023
- LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2022—2023
- PASSEURS D'IMAGES 2023
- OPTION CINEMA 2022—2023
MATERNELLE AU CINÉMA 2022—2023
MATERNELLE AU CINÉMA 2022—2023
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|
06 | 5 370 | 83 | 26 |
13 | 12 957 | 95 | 37 |
84 | 3 651 | 34 | 9 |
TOTAL | 21 978 | 212 | 72 |
ÉCOLE & CINÉMA 2022—2023
ÉCOLE & CINÉMA 2022—2023
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|
04 | 5 898 | 50 | 9 |
05 | 4 950 | 67 | 11 |
06 | 9 411 | 114 | 28 |
13 | 21 618 | 204 | 37 |
83 | 16 404 | 176 | 27 |
84 | 10 255 | 81 | 10 |
TOTAL | 68 636 | 692 | 122 |
COLLÈGE AU CINÉMA 2022—2023
COLLÈGE AU CINÉMA 2022—2023
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | CLASSES | ÉTABLISSEMENTS | ENSEIGNANTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|---|---|
04 | 6 946 | 106 | 19 | / | 9 |
05 | 3 860 | 126 | 17 | 106 | 10 |
06 | 3 825 | 143 | 50 | 102 | 24 |
13 | 13 672 | 527 | 92 | 371 | 33 |
83 | 3 585 | 141 | 35 | 74 | 17 |
84 | 6 966 | / | 23 | 75 | 8 |
TOTAL | 38 554 | 1 043 | 236 | 728 | 101 |
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2022—2023
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2022—2023
ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS | |
---|---|---|---|
Académie Aix-Marseille | 15 419 | 102 | |
Académie Nice | 6 254 | 46 | |
TOTAL ÉDUCATION NATIONALE | 21 613 | 148 | 58 |
Lycées agricoles | 542 | 6 | |
CFA | 312 | 6 | |
TOTAL | 22 527 | 160 | 58 |
PASSEURS D'IMAGES 2023
PASSEURS D'IMAGES 2023
Projets | Ateliers | Séances speciales | Séances plein air |
---|---|---|---|
38 | 70 | 112 | 28 |
TOTAL DE PARTICIPANTS | 760 | 2113 | 3090 |
OPTION CINEMA 2022—2023
OPTION CINEMA 2022—2023
ACADÉMIE | ÉLÈVES (OPTION) | ÉLÈVES (SPÉCIALITÉ) | ÉTABLISSEMENTS |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | 756 | 884 | 14 |
Nice | 131 | 286 | 8 |
TOTAL | 887 | 1 170 | 22 |