Les effectifs
- MATERNELLE AU CINÉMA 2023—2024
- ÉCOLE & CINÉMA 2023—2024
- COLLÈGE AU CINÉMA 2023—2024
- LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2023—2024
- PASSEURS D'IMAGES 2023
- OPTION CINEMA 2023—2024
MATERNELLE AU CINÉMA 2023—2024
MATERNELLE AU CINÉMA 2023—2024
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|
04 | 443 | - | 6 |
06 | 7028 | 85 | 29 |
13 | 12398 | 138 | 24 |
84 | 4292 | 58 | 12 |
TOTAL | 24161 | 281 | 71 |
ÉCOLE & CINÉMA 2023—2024
ÉCOLE & CINÉMA 2023—2024
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|
04 | 2148 | 75 | 9 |
05 | 5000 | 65 | 11 |
06 | 10778 | 114 | 29 |
13 | 21403 | 198 | 24 |
83 | 17728 | 182 | 30 |
84 | 11498 | 100 | 12 |
TOTAL | 68555 | 734 | 115 |
COLLÈGE AU CINÉMA 2023—2024
COLLÈGE AU CINÉMA 2023—2024
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | CLASSES | ÉTABLISSEMENTS | ENSEIGNANTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|---|---|
04 | 2029 | 105 | 20 | 63 | 8 |
05 | 2800 | 110 | 17 | - | 10 |
06 | 3886 | 150 | 46 | 62 | 21 |
13 | 12025 | 442 | 97 | 423 | 30 |
83 | 2932 | 138 | 27 | 84 | 14 |
84 | 1832 | 106 | 21 | 66 | 10 |
TOTAL | 25504 | 1051 | 236 | 698 | 101 |
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2023—2024
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2023—2024
ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS | |
---|---|---|---|
Académie Aix-Marseille | 34134 | 98 | 36 |
Académie Nice | 7324 | 48 | 24 |
TOTAL ÉDUCATION NATIONALE | 23006 | 146 | 60 |
Lycées agricoles | 417 | 7 | - |
CFA | 401 | 8 | - |
TOTAL | 23824 | 161 | 60 |
PASSEURS D'IMAGES 2023
PASSEURS D'IMAGES 2023
Projets | Ateliers | Séances speciales | Séances plein air |
---|---|---|---|
38 | 70 | 112 | 28 |
TOTAL DE PARTICIPANTS | 760 | 2113 | 3090 |
OPTION CINEMA 2023—2024
OPTION CINEMA 2023—2024
ACADÉMIE | ÉLÈVES (OPTION) | ÉLÈVES (SPÉCIALITÉ) | ÉTABLISSEMENTS |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | 756 | 884 | 16 |
Nice | 131 | 286 | 8 |
TOTAL | 887 | 1 170 | 22 |