Les effectifs
- MATERNELLE AU CINÉMA 2021—2022
- ÉCOLE & CINÉMA 2021—2022
- COLLÈGE AU CINÉMA 2021—2022
- LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2021—2022
- PASSEURS D'IMAGES
MATERNELLE AU CINÉMA 2021—2022
MATERNELLE AU CINÉMA 2021—2022
ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMA | |
---|---|---|---|
EFFECTIFS | 12780 | 48 | 8 |
ÉCOLE & CINÉMA 2021—2022
ÉCOLE & CINÉMA 2021—2022
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMA |
---|---|---|---|
04 | 260 | 50 | 10 |
05 | / | / | / |
06 | 9427 | 113 | 26 |
13 | 18224 | 247 | 32 |
83 | 14971 | 154 | 26 |
84 | 9129 | 86 | 10 |
COLLÈGE AU CINÉMA 2021—2022
COLLÈGE AU CINÉMA 2021—2022
Départements | Élèves | Classes | Établissements | Enseignants | Cinémas |
---|---|---|---|---|---|
04 | / | / | / | / | 9 |
05 | 3268 | 102 | 12 | 106 | 11 |
06 | 3121 | 116 | 46 | 109 | 24 |
13 | 13439 | 514 | 88 | 349 | 32 |
83 | 2681 | 122 | 28 | 74 | 14 |
84 | 3304 | 128 | 20 | 73 | 9 |
TOTAL | 25 813 | 982 | 194 | 711 | 99 |
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2021—2022
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2021—2022
Académies | Élèves | Lycées et CFA | Cinémas |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | |||
Nice | |||
TOTAL | 21 143 | 804 | 24 |
PASSEURS D'IMAGES
PASSEURS D'IMAGES
Projets | Ateliers | Séances speciales | Séances plein air |
---|---|---|---|
36 | 90 | 58 | 39 |
TOTAL DE PARTICIPANTS | 8 937 |