Les effectifs
- MATERNELLE AU CINÉMA 2024—2025
- ÉCOLE & CINÉMA 2024—2025
- COLLÈGE AU CINÉMA 2024—2025
- LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2024—2025
- PASSEURS D'IMAGES 2024
- OPTION CINEMA 2023—2024
MATERNELLE AU CINÉMA 2024—2025
MATERNELLE AU CINÉMA 2024—2025
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|
04 | 1231 | 36 | 10 |
05 | 1717 | 49 | 11 |
06 | 7364 | 84 | 28 |
13 | 15490 | 166 | 29 |
84 | 4931 | 59 | 12 |
TOTAL | 30733 (24161 en 2023-2024) | 394 | 90 |
ÉCOLE & CINÉMA 2024—2025
ÉCOLE & CINÉMA 2024—2025
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|
04 | 1241 | 34 | 9 |
05 | 1697 | 38 | 11 |
06 | 9776 | 107 | 28 |
13 | 25107 | 209 | 31 |
83 | 16977 | 189 | 31 |
84 | 11755 | 79 | 13 |
TOTAL | 66553 (68555 en 2023-2024) | 656 | 123 |
COLLÈGE AU CINÉMA 2024—2025
COLLÈGE AU CINÉMA 2024—2025
DÉPARTEMENTS | ÉLÈVES | CLASSES | ÉTABLISSEMENTS | ENSEIGNANTS | CINÉMAS |
---|---|---|---|---|---|
04 | 2100 | 78 | 18 | - | 10 |
05 | 1755 | 63 | 10 | - | 10 |
06 | 4342 | 165 | 52 | 79 | 26 |
13 | 11179 | 432 | 88 | 320 | 30 |
83 | 3697 | 146 | 33 | 143 | 15 |
84 | 2534 | 70 | 26 | - | 12 |
TOTAL | 25570 | 954 | 227 | 542 | 103 |
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2024—2025
LYCÉENS & APPRENTIS AU CINÉMA 2024—2025
ÉLÈVES | ÉTABLISSEMENTS | CINÉMAS | |
---|---|---|---|
Académie Aix-Marseille | 15052 | 95 | 37 |
Académie Nice | 7446 | 51 | 23 |
TOTAL ÉDUCATION NATIONALE | 22498 | 146 | 60 |
Lycées agricoles | 377 | 6 | 5 |
CFA | 316 | 7 | 6 |
TOTAL | 23191(23824 en 2023-2024) | 159 | 60 |
PASSEURS D'IMAGES 2024
PASSEURS D'IMAGES 2024
Projets | Ateliers | Séances speciales | Séances plein air |
---|---|---|---|
28 | 61 | 150 | 11 |
TOTAL DE PARTICIPANTS | 879 | 4660 | 3090 |
OPTION CINEMA 2023—2024
OPTION CINEMA 2023—2024
ACADÉMIE | ÉLÈVES (OPTION) | ÉLÈVES (SPÉCIALITÉ) | ÉTABLISSEMENTS |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | 756 | 884 | 16 |
Nice | 131 | 286 | 8 |
TOTAL | 887 | 1 170 | 22 |